Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
B01 | Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση | 6 | 1 |
Β02 | Εξόρυξη Δεδομένων | 6 | 1 |
Β03 | Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών | 6 | 1 |
Β04 | Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας | 6 | 1 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 1 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
Β07 | Βαθιά Μάθηση | 6 | 2 |
Β10 | Προηγμένα Γραφικά Υπολογιστών – Σύνθεση και Απόδοση Εικόνας | 6 | 2 |
Β11 | Όραση Υπολογιστών | 6 | 2 |
Β12 | Μοντελοποίηση και Κίνηση | 6 | 2 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 2 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία ή Πρακτική Άσκηση | 30 | 3 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
B01 | Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση | 6 | 1 |
Β02 | Εξόρυξη Δεδομένων | 6 | 1 |
Β05 | Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων | 6 | 1 |
Β03 ή Β04 |
Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών ή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας |
6 | 1 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 1 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
Β07 | Βαθιά Μάθηση | 6 | 2 |
Β13 | Διαχείριση και Οπτικοποίηση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας | 6 | 2 |
Β14 | Ασαφή Συστήματα και Εξελικτική Υπολογιστική | 6 | 2 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 2 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 2 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία ή Πρακτική Άσκηση | 30 | 3 |
α/α | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
1 | Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας | 6 | 1 |
2 | Χαρτογραφική Οπτικοποίηση | 6 | 1 |
3 | Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου | 6 | 2 |
4 | Τηλεπισκόπηση και Μηχανική Μάθηση | 6 | 2 |
5 | Επεξεργασία και Οπτικοποίηση Τρισδιάστατων Δεδομένων | 6 | 2 |
6 | Νομικά και Ηθικά Ζητήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη | 6 | 2 |
7 | Συστήματα Αποφάσεων, Διαχείριση Διεργασιών και Επιχειρηματική Ανάλυση | 6 | 2 |
8 |
Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ή Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών (όποιο δεν επελέγη ως ΥΠ) |
6 | 1 |
9 | Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας | 6 | 1 |
10 | Προηγμένα Γραφικά – Σύνθεση και Απόδοση Εικόνας | 6 | 2 |
11 | Μοντελοποίηση και Κίνηση | 6 | 2 |
12 | Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία | 6 | 2 |
13 | Χωρική Ανάλυση | 6 | 2 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
B01 | Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση | 6 | 1 |
Β02 | Εξόρυξη Δεδομένων | 6 | 1 |
Β06 | Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας | 6 | 1 |
Β03 ή Β04 |
Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών
ή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας |
6 | 1 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 1 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
Β07 | Βαθιά Μάθηση | 6 | 2 |
Β15 | Χωρική Ανάλυση | 6 | 2 |
Β16 | Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία | 6 | 2 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 2 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 2 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία ή Πρακτική Άσκηση | 30 | 3 |
α/α | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
1 | Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας | 6 | 1 |
2 | Χαρτογραφική Οπτικοποίηση | 6 | 1 |
3 | Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου | 6 | 2 |
4 | Τηλεπισκόπηση και Μηχανική Μάθηση | 6 | 2 |
5 | Επεξεργασία και Οπτικοποίηση Τρισδιάστατων Δεδομένων | 6 | 2 |
6 | Νομικά και Ηθικά Ζητήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη | 6 | 2 |
7 | Συστήματα Αποφάσεων, Διαχείριση Διεργασιών και Επιχειρηματική Ανάλυση | 6 | 2 |
8 |
Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ή Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών (όποιο δεν επελέγη ως ΥΠ) |
6 | 1 |
9 | Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων | 6 | 1 |
10 | Διαχείριση και Οπτικοποίηση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας | 6 | 2 |
11 | Προηγμένα Γραφικά Υπολογιστών – Σύνθεση και Απόδοση Εικόνας | 6 | 2 |
12 | Μοντελοποίηση και Κίνηση | 6 | 2 |
13 | Ασαφή Συστήματα και Εξελικτική Υπολογιστική | 6 | 2 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
B01 | Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση | 6 | 1 |
Β02 | Εξόρυξη Δεδομένων | 6 | 1 |
Β03 ή Β04 |
Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών ή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας |
6 | 1 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 1 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 1 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
Β07 | Βαθιά Μάθηση | 6 | 2 |
Β08 ή Β09 |
Νομικά και Ηθικά Ζητήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή Συστήματα Αποφάσεων, Διαχείριση Διεργασιών και Επιχειρηματική Ανάλυση |
6 | 2 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 2 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 2 |
Ε | Μάθημα Επιλογής | 6 | 2 |
Κωδικός | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία ή Πρακτική Άσκηση | 30 | 3 |
α/α | Μάθημα | ECTS | Εξάμηνο |
---|---|---|---|
1 | Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας | 6 | 1 |
2 | Χαρτογραφική Οπτικοποίηση | 6 | 1 |
3 | Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου | 6 | 2 |
4 | Τηλεπισκόπηση και Μηχανική Μάθηση | 6 | 2 |
5 | Επεξεργασία και Οπτικοποίηση Τρισδιάστατων Δεδομένων | 6 | 2 |
6 | Νομικά και Ηθικά Ζητήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη | 6 | 2 |
7 | Συστήματα Αποφάσεων, Διαχείριση Διεργασιών και Επιχειρηματική Ανάλυση | 6 | 2 |
8 |
Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας ή Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών (όποιο δεν επελέγη ως ΥΠ) |
6 | 1 |
9 | Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων | 6 | 1 |
10 | Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας | 6 | 1 |
11 | Διαχείριση και Οπτικοποίηση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας | 6 | 2 |
12 | Προηγμένα Γραφικά Υπολογιστών – Σύνθεση και Απόδοση Εικόνας | 6 | 2 |
13 | Μοντελοποίηση και Κίνηση | 6 | 2 |
14 | Ασαφή Συστήματα και Εξελικτική Υπολογιστική | 6 | 2 |
15 | Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία | 6 | 2 |
16 | Χωρική Ανάλυση | 6 | 2 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.